当法人について

事業費(調査研究部門)の年度別推移

年度 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85
事業費 1.9 7.5 10.5 9.2 13.5 12.5 17.2 15.6 17.2 16.9
年度 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95
事業費 20.0 26.4 29.1 29.4 28.9 42.2 40.7 43.3 42.5 49.5
年度 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
事業費 50.6 46.8 44.6 40.0 49.7 41.3 36.7 32.2 29.8 30.7
年度 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15
事業費 28.3 25.6 29.5 23.5 16.9 13.9 20.5 19.6 19.5 19.8
年度 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24
事業費 19.5 21.5 18.5 21.5 20.7 19.3 17.9 16.8 14.8

単位:億円